ホームページのイメージカラーは下記一覧より選択が可能です。
一覧以外から選択された場合は近い色を選択いたします。
| 白・黒・灰色系 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 黒 | #000000 | くすんだグレイ | #696969 | ||
| グレイ | #808080 | 銀 | #c0c0c0 | ||
| 紺・青・水色系 | |||||
| 濃紺 | #000080 | ミッドナイト・ブルー | #191970 | ||
| 藍色 | #4b0082 | ミディアム・スレート・ブルー | #7b68ee | ||
| ダーク・スレート・ブルー | #483d8b | スレート・ブルー | #6a5acd | ||
| ミディアム・ブルー | #0000cd | 青 | #0000ff | ||
| コーンフラワー・ブルー | #6495ed | 藤色 | #4169e1 | ||
| スカイ・ブルー | #87ceeb | ミディアム・ターコイズ | #48d1cc | ||
| ライト・スカイ・ブルー | #87cefa | - | - | - | |
| 緑色系 | |||||
| ダーク・スレート・グレイ | #2f4f4f | ダーク・オリーブ・グリーン | #556b2f | ||
| ダーク・グリーン | #006400 | オリーブ | #808000 | ||
| フォレスト・グリーン | #228b22 | シー・グリーン | #2e8b57 | ||
| 緑 | #008000 | ダーク・シアン・ブルー | #008b8b | ||
| ライト・シー・グリーン | #20b2aa | ライム・グリーン | #32cd32 | ||
| ダーク・シー・グリーン | #8fbc8f | - | - | - | |
| 黄・茶・橙色系 | |||||
| 茶 | #a52a2a | えび茶 | #800000 | ||
| サドル・ブラウン | #8b4513 | 黄褐色 | #a0522d | ||
| チョコレート | #d2691e | 珊瑚 | #ff7f50 | ||
| ダーク・オレンジ | #ff8c00 | 砂褐色 | #f4a460 | ||
| オレンジ | #ffa500 | - | - | - | |
| 赤・桃・紫色系 | |||||
| 赤煉瓦色 | #b22222 | ダーク・レッド | #8b0000 | ||
| 赤 | #ff0000 | 深紅 | #dc143c | ||
| オレンジ・レッド | #ff4500 | ライト・コーラル | #f08080 | ||
| ダーク・マジェンタ | #8b008b | 紫 | #800080 | ||
| ダーク・オーキッド | #9932cc | 青紫 | #8a2be2 | ||
| 薄紫 | #da70d6 | ミディアム・オーキッド | #ba55d3 | ||
| 深紫 | #dda0dd | すみれ色 | #ee82ee | ||
上記一覧で選んだイメージカラーは下記の図の場所に一括で反映されます。
注:一括で設定されるため個別での設定はいたしかねます
@メニューボックスのサイドカラー
A背景色
B見出し文字の色
C見出し文字下部の線
なお、イメージカラーは管理画面より変更が可能になります。詳細は管理画面よりご確認お願いいたします。